Tabela de índices para cálculo jurídico
Selecione outros períodos
Cálculos Jurídicos - Tabela de índices para atualização de valores - mês base:09/2010
Índices cumulativos de acordo com o disposto em: Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81, Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 , Lei nº 8.177/91 e Lei 8.660/93.
Esta Tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
1 - 0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
2 - 1,00% a.m. capitalizado, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
3 - 1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período, e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
bottom
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1970 0.478668 0.478668 0.478668 0.453828 0.453828 0.453828 0.438790 0.438790 0.438790 0.425802 0.425802 0.425802
1971 0.401361 0.401361 0.401361 0.385124 0.385124 0.385124 0.368053 0.368053 0.368053 0.345874 0.345874 0.345874
1972 0.329535 0.329535 0.329535 0.317731 0.317731 0.317731 0.302927 0.302927 0.302927 0.294052 0.294052 0.294052
1973 0.286084 0.286084 0.286084 0.277012 0.277012 0.277012 0.267460 0.267460 0.267460 0.260341 0.260341 0.260341
1974 0.251474 0.251474 0.251474 0.242132 0.242132 0.242132 0.225740 0.225740 0.225740 0.198922 0.198922 0.198922
1975 0.189863 0.189863 0.189863 0.180571 0.180571 0.180571 0.169924 0.169924 0.169924 0.161228 0.161228 0.161228
1976 0.151989 0.151989 0.151989 0.142468 0.142468 0.142468 0.131078 0.131078 0.131078 0.120388 0.120388 0.120388
1977 0.110338 0.110338 0.110338 0.104005 0.104005 0.104005 0.094784 0.094784 0.094784 0.089215 0.089215 0.089215
1978 0.085033 0.085033 0.085033 0.079341 0.079341 0.079341 0.072622 0.072622 0.072622 0.066816 0.066816 0.066816
1979 0.062009 0.062009 0.062009 0.057818 0.057818 0.057818 0.051948 0.051948 0.051948 0.047257 0.047257 0.047257
1980 0.041539 0.041539 0.041539 0.037070 0.037070 0.037070 0.033500 0.033500 0.033500 0.030539 0.030539 0.030539
1981 0.027439 0.027439 0.027439 0.023083 0.023083 0.023083 0.019381 0.019381 0.019381 0.016350 0.016350 0.016350
1982 0.013937 0.013937 0.013937 0.012039 0.012039 0.012039 0.010253 0.010253 0.010253 0.008448 0.008448 0.008448
1983 0.006961 0.006961 0.006961 0.005646 0.005646 0.005646 0.004449 0.004449 0.004449 0.003436 0.003436 0.003436
1984 0.002685 0.002685 0.002685 0.001979 0.001979 0.001979 0.001528 0.001528 0.001528 0.001134 0.001134 0.001134
1985 0.000829 0.000829 0.000829 0.000593 0.000593 0.000593 0.000441 0.000441 0.000441 0.000347 0.000347 0.000347
1986 0.000253 0.000217 0.190448 0.190658 0.189182 0.186570 0.184231 0.182064 0.179056 0.176028 0.172763 0.167260
1987 0.155924 0.133485 0.111591 0.097451 0.080564 0.065266 0.055301 0.053664 0.050455 0.047743 0.043729 0.038753
1988 0.033952 0.029141 0.024704 0.021295 0.017852 0.015157 0.012681 0.010223 0.008472 0.006832 0.005369 0.004230
1989 0.003284 2.684545 2.268310 1.893256 1.706251 1.551984 1.243278 0.965577 0.746542 0.549130 0.399019 0.282151
1990 0.183752 0.117707 0.068125 0.036960 0.036960 0.035073 0.031998 0.028882 0.026118 0.023144 0.020354 0.017450
1991 0.014616 0.012158 0.011363 0.010473 0.009614 0.008821 0.008063 0.007327 0.006545 0.005604 0.004679 0.003585
1992 0.002791 0.002224 0.001771 0.001425 0.001177 0.000982 0.000811 0.000656 0.000532 0.000424 0.000339 0.000275
1993 0.000222 0.000175 0.000138 0.000110 0.000085 0.000066 0.000051 0.000039 0.029550 0.021950 0.016077 0.011807
1994 0.008631 0.006102 0.004363 0.003076 0.002107 0.001439 2.694213 2.565329 2.511798 2.451991 2.390901 2.323045
1995 2.258166 2.211691 2.171452 2.122636 2.051516 1.986996 1.931254 1.875177 1.827578 1.792810 1.763639 1.738626
1996 1.715636 1.694412 1.678259 1.664710 1.653800 1.644119 1.634152 1.624646 1.614515 1.603898 1.592086 1.579222
1997 1.565574 1.554013 1.543799 1.534109 1.524640 1.515013 1.505177 1.495338 1.486020 1.476462 1.466850 1.444697
1998 1.426037 1.409881 1.403619 1.391106 1.384571 1.378310 1.371571 1.364065 1.358970 1.352866 1.340942 1.332764
1999 1.322930 1.316134 1.305303 1.290317 1.282504 1.275158 1.271207 1.267490 1.263768 1.260346 1.257498 1.254990
2000 1.251239 1.248556 1.245656 1.242869 1.241255 1.238169 1.235525 1.233617 1.231124 1.229847 1.228231 1.226762
2001 1.225548 1.223872 1.223422 1.221316 1.219431 1.217207 1.215435 1.212476 1.208324 1.206361 1.202857 1.200542
2002 1.198166 1.195070 1.193672 1.191577 1.188776 1.186282 1.184408 1.181271 1.178347 1.176048 1.172802 1.169709
2003 1.165503 1.159845 1.155091 1.150739 1.145944 1.140640 1.135908 1.129734 1.125190 1.121418 1.117826 1.115845
2004 1.113730 1.112306 1.111797 1.109823 1.108854 1.107143 1.105196 1.103043 1.100836 1.098937 1.097721 1.096464
2005 1.093839 1.091786 1.090737 1.087871 1.085696 1.082959 1.079728 1.076955 1.073235 1.070412 1.068169 1.066112
2006 1.063699 1.061230 1.060462 1.058268 1.057364 1.055371 1.053331 1.051490 1.048934 1.047341 1.045381 1.044043
2007 1.042456 1.040179 1.039430 1.037484 1.036166 1.034418 1.033433 1.031917 1.030406 1.030044 1.028869 1.028262
2008 1.027604 1.026567 1.026318 1.025898 1.024920 1.024166 1.022993 1.021039 1.019435 1.017430 1.014887 1.013248
2009 1.011075 1.009218 1.008763 1.007314 1.006857 1.006405 1.005746 1.004690 1.004492 1.004492 1.004492 1.004492
2010 1.003957 1.003957 1.003957 1.003162 1.003162 1.002651 1.002061 1.000909 1

Avenida da Paz, 2076 - Centro/ Maceió - Alagoas - CEP: 57020-440
Tel: (82) 2121 8299 - CNPJ: 35734318000180