Tabela de índices para cálculo jurídico
Selecione outros períodos
Cálculos Jurídicos - Tabela de índices para atualização de valores - mês base:05/2013
Índices cumulativos de acordo com o disposto em: Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81, Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 , Lei nº 8.177/91 e Lei 8.660/93.
Esta Tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
1 - 0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
2 - 1,00% a.m. capitalizado, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
3 - 1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período, e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1970 0.487272 0.487272 0.487272 0.461985 0.461985 0.461985 0.446676 0.446676 0.446676 0.433455 0.433455 0.433455
1971 0.408575 0.408575 0.408575 0.392046 0.392046 0.392046 0.374668 0.374668 0.374668 0.352091 0.352091 0.352091
1972 0.335458 0.335458 0.335458 0.323442 0.323442 0.323442 0.308372 0.308372 0.308372 0.299337 0.299337 0.299337
1973 0.291226 0.291226 0.291226 0.281991 0.281991 0.281991 0.272267 0.272267 0.272267 0.265020 0.265020 0.265020
1974 0.255994 0.255994 0.255994 0.246484 0.246484 0.246484 0.229797 0.229797 0.229797 0.202497 0.202497 0.202497
1975 0.193275 0.193275 0.193275 0.183817 0.183817 0.183817 0.172978 0.172978 0.172978 0.164126 0.164126 0.164126
1976 0.154721 0.154721 0.154721 0.145028 0.145028 0.145028 0.133433 0.133433 0.133433 0.122552 0.122552 0.122552
1977 0.112321 0.112321 0.112321 0.105874 0.105874 0.105874 0.096487 0.096487 0.096487 0.090819 0.090819 0.090819
1978 0.086562 0.086562 0.086562 0.080767 0.080767 0.080767 0.073928 0.073928 0.073928 0.068017 0.068017 0.068017
1979 0.063124 0.063124 0.063124 0.058858 0.058858 0.058858 0.052882 0.052882 0.052882 0.048107 0.048107 0.048107
1980 0.042285 0.042285 0.042285 0.037737 0.037737 0.037737 0.034102 0.034102 0.034102 0.031087 0.031087 0.031087
1981 0.027932 0.027932 0.027932 0.023498 0.023498 0.023498 0.019729 0.019729 0.019729 0.016644 0.016644 0.016644
1982 0.014187 0.014187 0.014187 0.012256 0.012256 0.012256 0.010437 0.010437 0.010437 0.008600 0.008600 0.008600
1983 0.007086 0.007086 0.007086 0.005748 0.005748 0.005748 0.004529 0.004529 0.004529 0.003497 0.003497 0.003497
1984 0.002733 0.002733 0.002733 0.002015 0.002015 0.002015 0.001556 0.001556 0.001556 0.001154 0.001154 0.001154
1985 0.000844 0.000844 0.000844 0.000603 0.000603 0.000603 0.000449 0.000449 0.000449 0.000353 0.000353 0.000353
1986 0.000257 0.000221 0.193871 0.194085 0.192583 0.189924 0.187542 0.185336 0.182274 0.179192 0.175868 0.170266
1987 0.158727 0.135885 0.113597 0.099202 0.082013 0.066439 0.056295 0.054629 0.051362 0.048601 0.044515 0.039449
1988 0.034562 0.029665 0.025148 0.021677 0.018173 0.015430 0.012909 0.010407 0.008625 0.006955 0.005465 0.004306
1989 0.003343 2.732797 2.309080 1.927285 1.736919 1.579879 1.265624 0.982933 0.759960 0.559000 0.406191 0.287223
1990 0.187055 0.119822 0.069349 0.037624 0.037624 0.035703 0.032573 0.029401 0.026588 0.023560 0.020719 0.017763
1991 0.014878 0.012377 0.011567 0.010661 0.009787 0.008980 0.008208 0.007458 0.006662 0.005705 0.004763 0.003649
1992 0.002842 0.002264 0.001803 0.001450 0.001198 0.001000 0.000826 0.000668 0.000542 0.000432 0.000345 0.000280
1993 0.000226 0.000178 0.000141 0.000112 0.000087 0.000068 0.000052 0.000040 0.030081 0.022345 0.016366 0.012020
1994 0.008786 0.006212 0.004441 0.003131 0.002145 0.001464 2.742638 2.611438 2.556944 2.496063 2.433875 2.364799
1995 2.298754 2.251444 2.210482 2.160788 2.088390 2.022710 1.965966 1.908881 1.860426 1.825034 1.795339 1.769875
1996 1.746473 1.724867 1.708423 1.694631 1.683525 1.673670 1.663524 1.653848 1.643534 1.632726 1.620702 1.607606
1997 1.593714 1.581944 1.571547 1.561683 1.552043 1.542244 1.532231 1.522215 1.512730 1.502999 1.493214 1.470663
1998 1.451668 1.435222 1.428848 1.416110 1.409457 1.403083 1.396223 1.388582 1.383396 1.377182 1.365044 1.356719
1999 1.346708 1.339790 1.328764 1.313509 1.305556 1.298077 1.294056 1.290271 1.286482 1.282999 1.280100 1.277547
2000 1.273729 1.270997 1.268045 1.265209 1.263565 1.260424 1.257732 1.255789 1.253252 1.251952 1.250307 1.248812
2001 1.247575 1.245870 1.245412 1.243268 1.241349 1.239085 1.237281 1.234268 1.230042 1.228044 1.224477 1.222121
2002 1.219702 1.216550 1.215127 1.212995 1.210142 1.207604 1.205697 1.202503 1.199527 1.197186 1.193882 1.190733
2003 1.186451 1.180692 1.175852 1.171422 1.166541 1.161142 1.156324 1.150039 1.145414 1.141574 1.137918 1.135901
2004 1.133748 1.132298 1.131780 1.129771 1.128785 1.127042 1.125061 1.122869 1.120622 1.118689 1.117451 1.116172
2005 1.113499 1.111410 1.110342 1.107424 1.105210 1.102424 1.099135 1.096312 1.092525 1.089651 1.087368 1.085274
2006 1.082818 1.080305 1.079522 1.077289 1.076369 1.074340 1.072263 1.070389 1.067788 1.066166 1.064171 1.062808
2007 1.061193 1.058875 1.058112 1.056131 1.054789 1.053011 1.052007 1.050464 1.048926 1.048557 1.047361 1.046744
2008 1.046074 1.045019 1.044765 1.044338 1.043341 1.042574 1.041381 1.039391 1.037758 1.035717 1.033128 1.031459
2009 1.029248 1.027357 1.026894 1.025420 1.024954 1.024494 1.023823 1.022748 1.022546 1.022546 1.022546 1.022546
2010 1.022002 1.022002 1.022002 1.021193 1.021193 1.020672 1.020071 1.018899 1.017973 1.017259 1.016779 1.016438
2011 1.015011 1.014285 1.013754 1.012527 1.012154 1.010567 1.009442 1.008203 1.006115 1.005107 1.004484 1.003836
2012 1.002897 1.002031 1.002031 1.000962 1.000735 1.000267 1.000267 1.000123 1 1 1 1
2013 1 1 1 1 1

Avenida da Paz, 2076 - Centro/ Maceió - Alagoas - CEP: 57020-440
Tel: 0 xx (82) 2121-8299 - CNPJ: 35.734.318/0001-80