Tabela de índices para cálculo jurídico
Selecione outros períodos
Cálculos Jurídicos - Tabela de índices para atualização de valores - mês base:02/2012
Índices cumulativos de acordo com o disposto em: Lei nº 6.423/77, Lei nº 6.899/81, Decreto nº 86.649/81, Decreto-Lei nº 2.322/87, Lei nº 7.738/89 , Lei nº 8.177/91 e Lei 8.660/93.
Esta Tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
1 - 0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
2 - 1,00% a.m. capitalizado, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
3 - 1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período, e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1970 0.486284 0.486284 0.486284 0.461048 0.461048 0.461048 0.445771 0.445771 0.445771 0.432576 0.432576 0.432576
1971 0.407747 0.407747 0.407747 0.391251 0.391251 0.391251 0.373908 0.373908 0.373908 0.351377 0.351377 0.351377
1972 0.334778 0.334778 0.334778 0.322786 0.322786 0.322786 0.307747 0.307747 0.307747 0.298730 0.298730 0.298730
1973 0.290636 0.290636 0.290636 0.281420 0.281420 0.281420 0.271715 0.271715 0.271715 0.264483 0.264483 0.264483
1974 0.255475 0.255475 0.255475 0.245985 0.245985 0.245985 0.229331 0.229331 0.229331 0.202087 0.202087 0.202087
1975 0.192884 0.192884 0.192884 0.183444 0.183444 0.183444 0.172628 0.172628 0.172628 0.163793 0.163793 0.163793
1976 0.154407 0.154407 0.154407 0.144734 0.144734 0.144734 0.133163 0.133163 0.133163 0.122303 0.122303 0.122303
1977 0.112093 0.112093 0.112093 0.105660 0.105660 0.105660 0.096292 0.096292 0.096292 0.090635 0.090635 0.090635
1978 0.086386 0.086386 0.086386 0.080603 0.080603 0.080603 0.073778 0.073778 0.073778 0.067879 0.067879 0.067879
1979 0.062996 0.062996 0.062996 0.058738 0.058738 0.058738 0.052775 0.052775 0.052775 0.048009 0.048009 0.048009
1980 0.042199 0.042199 0.042199 0.037660 0.037660 0.037660 0.034033 0.034033 0.034033 0.031024 0.031024 0.031024
1981 0.027876 0.027876 0.027876 0.023451 0.023451 0.023451 0.019689 0.019689 0.019689 0.016610 0.016610 0.016610
1982 0.014159 0.014159 0.014159 0.012231 0.012231 0.012231 0.010416 0.010416 0.010416 0.008582 0.008582 0.008582
1983 0.007072 0.007072 0.007072 0.005736 0.005736 0.005736 0.004520 0.004520 0.004520 0.003490 0.003490 0.003490
1984 0.002728 0.002728 0.002728 0.002011 0.002011 0.002011 0.001553 0.001553 0.001553 0.001152 0.001152 0.001152
1985 0.000842 0.000842 0.000842 0.000602 0.000602 0.000602 0.000448 0.000448 0.000448 0.000353 0.000353 0.000353
1986 0.000257 0.000221 0.193478 0.193691 0.192192 0.189539 0.187162 0.184961 0.181905 0.178829 0.175512 0.169921
1987 0.158405 0.135609 0.113367 0.099001 0.081846 0.066304 0.056181 0.054518 0.051258 0.048503 0.044425 0.039369
1988 0.034492 0.029604 0.025097 0.021633 0.018137 0.015399 0.012883 0.010386 0.008607 0.006941 0.005454 0.004297
1989 0.003337 2.727257 2.304399 1.923378 1.733398 1.576676 1.263058 0.980940 0.758420 0.557866 0.405367 0.286640
1990 0.186675 0.119579 0.069209 0.037548 0.037548 0.035631 0.032507 0.029341 0.026534 0.023512 0.020677 0.017727
1991 0.014848 0.012352 0.011544 0.010639 0.009767 0.008961 0.008191 0.007443 0.006649 0.005693 0.004753 0.003642
1992 0.002836 0.002260 0.001799 0.001448 0.001195 0.000998 0.000824 0.000666 0.000541 0.000431 0.000345 0.000279
1993 0.000225 0.000178 0.000140 0.000112 0.000087 0.000067 0.000052 0.000040 0.030020 0.022300 0.016333 0.011995
1994 0.008768 0.006199 0.004432 0.003124 0.002140 0.001461 2.737078 2.606144 2.551761 2.491003 2.428941 2.360005
1995 2.294094 2.246880 2.206000 2.156407 2.084156 2.018610 1.961981 1.905012 1.856655 1.821334 1.791699 1.766288
1996 1.742932 1.721370 1.704960 1.691195 1.680112 1.670277 1.660152 1.650495 1.640203 1.629416 1.617416 1.604347
1997 1.590483 1.578737 1.568361 1.558517 1.548897 1.539118 1.529125 1.519129 1.509663 1.499953 1.490187 1.467682
1998 1.448725 1.432312 1.425951 1.413239 1.406600 1.400239 1.393393 1.385767 1.380591 1.374390 1.362277 1.353969
1999 1.343978 1.337074 1.326071 1.310846 1.302909 1.295446 1.291432 1.287656 1.283874 1.280398 1.277505 1.274957
2000 1.271146 1.268421 1.265475 1.262644 1.261003 1.257869 1.255182 1.253244 1.250711 1.249414 1.247772 1.246280
2001 1.245046 1.243344 1.242887 1.240748 1.238833 1.236573 1.234773 1.231766 1.227548 1.225554 1.221995 1.219643
2002 1.217230 1.214084 1.212664 1.210536 1.207689 1.205156 1.203252 1.200065 1.197095 1.194759 1.191461 1.188319
2003 1.184046 1.178298 1.173468 1.169047 1.164176 1.158788 1.153980 1.147708 1.143092 1.139260 1.135611 1.133598
2004 1.131449 1.130003 1.129485 1.127481 1.126496 1.124757 1.122780 1.120593 1.118350 1.116421 1.115186 1.113909
2005 1.111242 1.109157 1.108091 1.105179 1.102970 1.100189 1.096906 1.094089 1.090310 1.087442 1.085164 1.083074
2006 1.080622 1.078115 1.077334 1.075105 1.074187 1.072162 1.070090 1.068219 1.065623 1.064005 1.062014 1.060654
2007 1.059042 1.056729 1.055967 1.053990 1.052651 1.050876 1.049875 1.048335 1.046800 1.046432 1.045238 1.044622
2008 1.043954 1.042900 1.042647 1.042221 1.041226 1.040460 1.039269 1.037284 1.035654 1.033618 1.031034 1.029368
2009 1.027161 1.025275 1.024812 1.023341 1.022876 1.022417 1.021747 1.020674 1.020473 1.020473 1.020473 1.020473
2010 1.019930 1.019930 1.019930 1.019123 1.019123 1.018603 1.018004 1.016833 1.015910 1.015197 1.014718 1.014377
2011 1.012953 1.012229 1.011699 1.010474 1.010102 1.008518 1.007396 1.006160 1.004075 1.003069 1.002447 1.001801
2012 1.000864 1

Avenida da Paz, 2076 - Centro/ Maceió - Alagoas - CEP: 57020-440
Tel: 0 xx (82) 2121-8299 - CNPJ: 35.734.318/0001-80